Прайс
КОНСУЛЬТАЦИИ
Название | Цена | Кодировка |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500 | В01.063.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный расширенный | 2700 | В01.063.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный: диагностический комплекс 1 (фоторегистрация+ компьютерный анализ ТРГ, составление предварительного плана лечения) | 3000 | В01.063.001.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный: диагностический комплекс 2 (фоторегистрация+ компьютерный анализ ТРГ,ОПТГ,КЛКТ, диагностических моделей, составление клинического плана лечения) | 10600 | В01.063.001.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный: диагностический комплекс 3 (фоторегистрация+ компьютерный анализ ТРГ,ОПТГ,КЛКТ, диагностических моделей, анализ моделей в артикуляторе, анализ положения верхней челюсти с применением HIP-плоског | 18600 | В01.063.001.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 2000 | В01.063.002.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный: комплексное первичное обследование, составление плана лечения | 6000 | В01.063.002.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный с составлением плана лечения | 2000 | В01.066.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный, расширенный | 1500 | В01.066.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный, фотопротокол | 1000 | В01.066.001.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000 | В01.064.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 600 | В01.064.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный адаптационный | 600 | В01.064.004.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный, психологическая подготовка 30 минут | 500 | В01.064.004.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный, работа с неконтактным ребёнком | 500 | В01.064.004.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 | B01.066.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 | B01.066.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 | B01.065.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с составлением плана лечения | 1100 | В01.065.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 | B01.065.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный без составления плавна лечения | 350 | В01.065.002.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 | B01.067.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с анализом КЛКТ | 1500 | В01.067.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с анализом КЛКТ и составлением плана лечения | 2000 | В01.067.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1000 | B01.067.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный с анализом КЛКТ | 1500 | В01.067.002.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный с анализом КЛКТ и составлением плана лечения | 2000 | В01.067.002.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга с привлечением 2-х и более специалистов | 3000 | В01.067.001.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга к.м.н. Демьянова В.А. первичный | 2000 | В01.067.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга к.м.н. Демьянова В.А. первичный с анализом КЛКТ | 3000 | В01.067.001.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга к.м.н. Демьянова В.А. первичный с составлением плана лечения и анализом КЛКТ | 5000 | В01.067.001.005 |
ИССЛЕДОВАНИЕ И СБОР АНАМНЕЗА
Название | Цена | Кодировка |
Антропометрические исследования | 750 | A02.07.004 |
Биопсия слизистых полости рта | 4800 | A11.07.001 |
Визуальное исследование при патологии полости рта | 70 | A01.07.002.001 |
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевую область | 70 | A01.07.002.002 |
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевую область, фотопротокол | 2400 | A01.07.002.003 |
Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 120 | A01.07.005 |
Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 4800 | A08.07.002 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 120 | A02.07.003 |
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 120 | A02.07.002 |
Одонтопародонтограмма | 1200 | A02.07.009 |
Определение пародонтальных индексов | 500 | A12.07.004 |
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 120 | A01.07.007 |
Определение степени патологической подвижности зубов | 50 | A02.07.008 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 120 | A02.07.001 |
Пальпация органов полости рта | 120 | A01.07.003 |
Пальпация челюстно-лицевой области | 120 | A01.07.006 |
Перкуссия зубов | 50 | A02.07.007 |
Перкуссия при патологии полости рта | 50 | A01.07.004 |
Пункция тканей полости рта | 1200 | A11.07.014 |
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 120 | A01.07.001.001 |
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевую область | 120 | A01.07.002 |
Термодиагностика зуба | 250 | A02.07.005 |
Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 4800 | A08.07.001 |
Электроодонтометрия | 250 | A05.07.001 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Название | Цена | Кодировка |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3500 | A06.07.013 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (повторная) в течинии 1-го месяца | 2000 | A06.07.013.001 |
Компьютерная томография челюсто-лицевой области один сегмент | 1500 | А06.07.013.002 |
Ортопантомография | 1500 | A06.07.004 |
Прицельная внутриротовая контактная радиовизиография | 500 | A06.07.003.001 |
Томография височно-нижнечелюстного сустава | 2000 | A06.04.015 |
Цефалометрия: компьютерный расчет ТРГ | 2000 | А02.30.003.001 |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
Название | Цена | Кодировка |
Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное девитального зуба) | 650 | А16.07.050.006 |
Профессиональное отбеливание зубов Zoom4 | 29000 | А16.07.050.001 |
Профессиональное отбеливание зубов домашнее DayWhite 9.5%, 1 шприц | 1800 | А16.07.050.007 |
Профессиональное отбеливание зубов офисное системой BOOST | 15000 | А16.07.050.008 |
Профессиональное отбеливание зубов, каппы для отбеливания | 4000 | А16.07.050.003 |
Профессиональное отбеливание зубов, лазерное с выдачей Remars-геля пациенту | 19000 | А16.07.050.005 |
Профессиональное отбеливание зубов, набор для домашнего отбеливания | 6500 | А16.07.050.002 |
Профессиональное отбеливание зубов, подушка с десенситайзером для чувствительных зубов | 1250 | А16.07.050.004 |
Анестезия, инъекции
Название | Цена | Кодировка |
Анестезия внутриротовая (аппликационная) | 100 | В01.003.004.004 |
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, интралигаментарная, внутрипульпарная) | 600 | В01.003.004.005 |
Анестезия внутриротовая (проводниковая) | 750 | В01.003.004.002 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 | A11.12.003 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 | A11.02.002 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 | A11.07.011 |
Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов | 100 | А25.07.001 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 | A11.01.002 |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Название | Цена | Кодировка |
Антропометрические исследования: измерение моделей | 500 | А02.07.004.002 |
Антропометрические исследования: фотодиагностика | 1000 | А02.07.004.001 |
Изготовление контрольной модели | 1000 | А23.07.002.027 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: анализ моделей в артикуляторе | 8500 | А02.07.010.004 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: виртуальный сетап 3D Smille | 35000 | А02.07.010.009 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: виртуальный сетап 3D Smille с совмещением с КЛКТ | 45000 | А02.07.010.010 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: виртуальный сетап Star Smille | 20000 | А02.07.010.007 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: оцифровка модели | 1000 | А02.07.010.006 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие альгинатного слепка, изготовление гипсовой модели | 2100 | А02.07.010.001 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие слепка А-силиконом, изготовление гипсовой модели | 3000 | А02.07.010.003 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие слепка С-силиконом, изготовление гипсовой модели | 2600 | А02.07.010.002 |
Определение прикуса: определение центрального соотношения челюстей | 1000 | А02.07.006.003 |
Определение прикуса: регистрация положения верхней челюсти с лицевой дугой | 3000 | А02.07.006.004 |
Определение прикуса: регистрация прикуса | 500 | А02.07.006.001 |
Определение прикуса: регистрация прикуса для индивидуальной настройки артикулятора | 1500 | А02.07.006.002 |
Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом: аппарат для быстрого нёбного расширения Haas/Marko Rossa | 27000 | А16.07.046.002 |
Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом: аппарат для сохранения места | 9000 | А16.07.046.001 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Активация брекет-системы (1-я степень сложности) | 5000 | А16.07.048.023 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Активация брекет-системы (2-я степень сложности) | 6000 | А16.07.048.024 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Активация брекет-системы (3-я степень сложности) | 8000 | А16.07.048.025 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Брекет-система Damon Clear (1 зубной ряд) | 58000 | А16.07.048.021 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Брекет-система Damon Q (1 зубной ряд) | 41500 | А16.07.048.020 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Брекет-система Damon Q+ Damon Clear (1 зубной ряд) | 58000 | А16.07.048.022 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Наблюдение хода лечения на несъёмной аппаратуре (брекеты) | 5000 | А16.07.048.026 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Наложение эластичной тяги (1 единица) | 150 | А16.07.048.049 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Сепарация зуба (1 зуб, 1 сторона) | 450 | А16.07.048.047 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Снятие ретейнера | 2500 | А16.07.048.048 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: аппарат 2*4 (1 зубной ряд) | 30000 | А16.07.048.046 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: брекет-система Н4 (1 зубной ряд) | 43000 | А16.07.048.042 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: брекет-система металлическая лигатурная (1 зубной ряд) | 38000 | А16.07.048.043 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация брекет-системы "2*4" | 3500 | А16.07.048.027 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дополнительная ортодонтическая дуга | 2000 | А16.07.048.038 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дополнительный керамический лигатурный брекет | 2000 | А16.07.048.036 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дополнительный металлический лигатурный брекет | 1000 | А 16.07.048.035 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дополнительный замок на моляры | 2600 | А16.07.048.041 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дополнительный керамический самолигирующий брекет | 4600 | А16.07.048.039 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дополнительный металлический самолигирующий брекет | 2400 | А16.07.048.040 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: пружина ортодонтическая закрывающая | 950 | А16.07.048.051 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: пружина ортодонтическая раскрывающая | 1000 | А16.07.048.052 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие одного ортодонтического элемента с эмали, шлифовка, полировка | 700 | А16.07.048.033 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка ортодонтической дуги | 4000 | А16.07.048.034 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка разобщения | 650 | А16.07.048.050 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация на эмаль одного брекета , кнопки, ретейнера, окклюзионной накладки, ортодонтического элемента | 1500 | А16.07.048.031 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: шаблон для непрямой фиксации брекетов | 10000 | А16.07.048.032 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: эластическая межчелюстная тяга | 350 | А16.07.048.053 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: Обучение пациента | 1000 | А16.07.047.022 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: аппарат Твин-Блок | 25000 | А16.07.047.007 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: вестибулярная пластинка Muppy | 3600 | А16.07.047.009 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: изготовление нового элайнера в случае поломки или потери | 10000 | А16.07.047.019 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: коррекция и активация съёмного ортодонтического аппарата | 1000 | А16.07.047.021 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: лечение с применением элайнеров Star Smille (до 10 шт) | 150000 | А16.07.047.011 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: лечение с применением элайнеров Star Smille (до 20 шт) | 250000 | А16.07.047.012 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: лечение с применением элайнеров Star Smille (до 5 шт) | 100000 | А16.07.047.010 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: лечение с применением элайнеров Star Smille (от 21 шт) | 350000 | А16.07.047.013 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: наблюдение хода лечения ортодонтических заболеваний на съёмных аппаратах | 1000 | А16.07.047.020 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: починка аппарата | 5000 | А16.07.047.004 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: припасовка и наложение эластопозиционера (LM-активатора, Myobrace) | 14000 | А16.07.047.005 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: ретенционная капа | 6000 | А16.07.047.006 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: съёмный пластиночный аппарат на 1 челюсть простой без винтов | 10500 | А16.07.047.001 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: съёмный пластиночный аппарат на 1 челюсть простой с винтом | 16000 | А16.07.047.002 |
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: съёмный пластиночный аппарат на 1 челюсть сложный | 26900 | А16.07.047.003 |
Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом : элайнеры 3D Smille безлимитный с моделированием движения корней, 3 коррекции | 250000 | А16.07.047.018 |
Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом : элайнеры 3D Smille короткий курс до 14 этапов, 1 коррекция | 110000 | А16.07.047.015 |
Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом : элайнеры 3D Smille лечение на 1 челюсти неограниченное количество элайнеров, 2 коррекции, включает 1 коррекция. | 70000 | А16.07.047.016 |
Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом : элайнеры 3D Smille полный курс,3 коррекции | 210000 | А16.07.047.017 |
Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом : элайнеры 3D Smille супер-короткий курс до 8 элайнеров | 45000 | А16.07.047.014 |
ГИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА.
Название | Цена | Кодировка |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 500 | A12.07.001 |
Глубокое фторирование твердых тканей зуба (ремтерапия Tooth Mousse) | 700 | А11.07.012.002 |
Лечение гиперстезии эмали и дентина фтор-содержащая печка (1 челюсть) | 300 | А16.07.012.003 |
Медикаментозная повязка десневая | 200 | А16.07.020.004 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов временный прикус | 2300 | A16.07.051.001 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов постоянный прикус у ребенка | 6300 | A16.07.051.002 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов сменный прикус у ребенка | 5200 | A16.07.051.003 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (механическая полировка) | 80 | A16.07.020.002 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений по технологии Air Flow в области 1 зуба | 180 | A16.07.020.001 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручными инструментами (1 зуб) | 230 | A16.07.020.003 |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области 1 зуба | 700 | А22.07.001.001 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 120 | A22.07.002.001 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Название | Цена | Кодировка |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна ДТ лайтпост, 1 штифт | 5000 | А16.07.031.004 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна Юниметрик, 1 штифт | 4850 | А16.07.031.003 |
Восстановление зуба пломбой (фиксация внутриканального штифта на цемент двойного отверждения (U200 и т.д.) | 1300 | А16.07.002.022 |
Восстановление зуба пломбой (армирование полимерным стекловолокном адгезивного мостовидного протеза (1 см)) | 750 | А16.07.002.023 |
Восстановление зуба пломбой (выполнение опорного элемента адгезивного мостовидного протеза) | 3200 | А16.07.002.024 |
Восстановление зуба пломбой (изготовление промежут. части адгезивного мостовидного протеза) | 7300 | А16.07.002.025 |
Восстановление зуба пломбой (механическая полировка пломбы) | 200 | А16.07.002.017 |
Восстановление зуба пломбой (наложение защитного ретрактора Optra Gate ) | 600 | А16.07.002.018 |
Восстановление зуба пломбой (наложение латексной защиты (коффердам, рабердам, оптидам)) | 650 | А16.07.002.019 |
Восстановление зуба пломбой (украшение зуба стразами и другими назубными украшениями) | 2100 | А16.07.002.016 |
Восстановление зуба пломбой (фиксация внутриканального штифта на цемент двойного отверждения Фуджи) | 700 | А16.07.002.021 |
Восстановление зуба пломбой (шлифовка, полировка после снятия брекетов(1 зуб)) | 400 | А16.07.002.020 |
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 0.5 коронковой части зуба под искусственную коронку | 2100 | А16.07.002.002 |
Восстановление зуба пломбой из Estelite Астерия, Estelite Градиа, Сигма | 4150 | А16.07.002.011 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 2, 3, 4 класса по Блеку с воспроизведением контактного пункта | 600 | А16.07.002.003 |
Восстановление зуба пломбой с использованием Био дентина | 4150 | А16.07.002.014 |
Восстановление зуба пломбой с использованием базовых подкладок | 700 | А16.07.002.013 |
Восстановление зуба пломбой с использованием лечебной подкладки (Лайф) | 350 | А16.07.002.015 |
Восстановление зуба пломбой с использованием лечебной подкладки МТА | 1400 | А16.07.002.027 |
Восстановление зуба пломбой с применение операционного микроскопа | 1400 | А16.07.002.026 |
Восстановление зуба пломбой, Филтек, Харизма | 3850 | А16.07.002.007 |
Восстановление зуба пломбой, биомиметический винир (1 зуб) | 9650 | А16.07.002.006 |
Восстановление зуба пломбой, временной (Фуджи, Витример) | 1300 | А16.07.002.008 |
Восстановление зуба пломбой, временной (септопак, клип, IRM) | 700 | А16.07.002.001 |
Восстановление зуба пломбой, обработка полости Gluma desinsitazer | 300 | А16.07.002.012 |
Восстановление зуба пломбой, полного контура композитом | 4150 | А16.07.002.005 |
Восстановление зуба пломбой, реставрация бокового зуба | 12650 | А16.07.002.009 |
Восстановление зуба пломбой, с использованием жидкотекучего композита при лечении кариеса (эстелайт флоу, ультрасил хт плюс ) | 1400 | А16.07.002.010 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью (стекловолокна, ретейнера) | 5550 | А16.07.019.001 |
Глубокое фторирование твердых тканей зуба (ремтерапия Tooth Mousse) | 700 | А11.07.012.002 |
Запечатывание фиссуры герметиком | 700 | А16.07.057 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 550 | А16.07.030.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (никель-титановыми вращающимися инструментами (1 канал)) | 300 | А16.07.030.002. |
Лечение гиперстезии эмали и дентина фтор-содержащая печка (1 челюсть) | 300 | А16.07.012.003 |
Пломбирование корневого канала с применением операционного микроскопа | 1400 | А16.07.008.013 |
Пломбирование корневого канала (извлечение инородного тела из к/канала простое ) | 1000 | А16.07.008.014 |
Пломбирование корневого канала (извлечение инородного тела из к/канала сложное) | 1700 | А16.07.008.015 |
Пломбирование корневого канала (инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ) | 800 | А16.07.008.016 |
Пломбирование корневого канала (распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой (простое) 1 канал | 800 | А16.07.008.018 |
Пломбирование корневого канала (распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формалиновым методом,термофилом,гуттаперчей (сложная) 1 канал | 1400 | А16.07.008.017 |
Пломбирование корневого канала для закрытия перфорации эндодонтическим цементом ProRoot МТА | 2750 | А16.07.008.006 |
Пломбирование корневого канала, временное (метапекс, метапаста, каласепт и т.д.) | 300 | А16.07.008.007 |
Пломбирование корневого канала, методом вертикальной конденсации (горячая гуттаперча, термофил) 1 канал | 1700 | А16.07.008.008 |
Пломбирование корневого канала, постоянное (лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 каналом) | 2750 | А16.07.008.001 |
Пломбирование корневого канала, постоянное (лечение пульпита/периодонтита с 2-мя каналами) | 3750 | А16.07.008.002 |
Пломбирование корневого канала, постоянное (лечение пульпита/периодонтита с 3-мя каналами) | 4450 | А16.07.008.003 |
Пломбирование корневого канала, постоянное (лечение пульпита/периодонтита с 4-мя каналами) | 5250 | А16.07.008.004 |
Профессиональная гигиена полости рта (наложение защитного ретрактора Optra Gate) | 650 | А16.07.051.004 |
Пульпотомия, наложение девитализирующей пасты | 300 | А16.07.009.002 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (микрообразия) | 4150 | А16.07.082.009 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (полировка адгезивного мостовидного протеза) | 1700 | А16.07.082.004 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (ревизия зуба под микроскопом, дифферинциальная диагностика) | 4150 | А16.07.082.003 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба с помощью Rondoflex | 700 | А16.07.082.005 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба, постоянной пломбы при лечении кариеса и его осложнений (обработка полости ) | 1050 | А16.07.082.001 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба, удаление пломбы | 350 | А16.07.082.002 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300 | А22.07.004.001 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (при извлечении инородного тела) | 1700 | А22.07.004.002 |
ДЕТСКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
Название | Цена | Кодировка |
Восстановление временного зуба коронкой (металлической) | 3600 | А16.07.004.051 |
Восстановление зуба пломбой (использованием лечебной подкладки (Лайф)) | 350 | А16.07.002.015 |
Восстановление зуба пломбой (лечение поверхностного кариеса методом серебрения (софорайт)) | 300 | А16.07.002.031 |
Восстановление зуба пломбой (наложение латексной защиты (коффердам, рабердам, оптидам)) | 650 | А16.07.002.019 |
Восстановление зуба пломбой временной (септопак,клип) | 250 | А16.07.002.029 |
Восстановление зуба пломбой с использованием подкладки Тайм Лайн | 350 | А16.07.002.030 |
Восстановление зуба пломбой, Gradia | 4000 | А16.07.002.032 |
Восстановление зуба пломбой, Филтек, Харизма | 3750 | А16.07.002.007 |
Восстановление зуба пломбой, обработка полости Gluma desinsitazer, эмаль.дентин-ликвид, фторлак | 300 | А16.07.002.012 |
Восстановление зуба пломбой, с использованием жидкотекучего композита при лечении кариеса (эстелайт флоу, ультрасил хт плюс ) | 1350 | А16.07.002.010 |
Восстановление зуба пломбой, создание контактного пункта | 600 | А16.07.002.028 |
Глубокое фторирование твердых тканей зуба (ремтерапия Tooth Mousse) | 700 | А11.07.012.002 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (лечение начального кариеса в стадии пятна препаратом "ICON") | 4000 | А11.07.012.001 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное Ультрасил) | 1600 | А16.07.057.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300 | А16.07.030.003 |
Пломбирование корневого канала, временное | 300 | А16.07.008.020 |
Пломбирование корневого канала, постоянное (лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 каналом) | 2650 | А16.07.008.001 |
Пломбирование корневого канала, постоянное (лечение пульпита/периодонтита с 3-мя каналами) | 4250 | А16.07.008.003 |
Пломбирование корневого канала, постоянное (лечение пульпита/периодонтита с 4-мя каналами) | 5050 | А16.07.008.004 |
Пломбирование корневого канала, постоянное(лечение пульпита/периодонтита с 2-мя каналами) | 3600 | А16.07.008.002 |
Пульпотомия (лечение необратимого пульпита временного зуба) | 4000 | А16.07.009.001 |
Пульпотомия (лечение обратимого пульпита временного зуба (пульпатек)) | 1300 | А16.07.009.003 |
Пульпотомия (лечение обратимого пульпита временного зуба, витальная ампутация) | 4750 | А16.07.009.004 |
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) | 600 | А16.07.009.005 |
Пульпотомия, наложение девитализирующей пасты,формалиновой пасты | 300 | А16.07.009.002 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба с помощью Rondoflex | 700 | А16.07.082.005 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба, постоянной пломбы при лечении кариеса и его осложнений (обработка полости) | 1050 | А16.07.082.007 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба, удаление композита после снятия брекетов | 800 | А16.07.082.006 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба, удаление постоянной пломбы при лечении кариеса и его осложнений | 400 | А16.07.082.008 |
Удаление зуба временного (осложненный кариес) | 2050 | А16.07.001.002 |
Удаление зуба временного (физиологическая резорбция корней) | 1350 | А16.07.001.001 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Название | Цена | Кодировка |
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы | 200 | А11.07.010 |
Вестибулопластика | 12000 | А16.07.045 |
Вестибулопластика (штрипс техника) | 15000 | А16.07.045.001 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (в области 1 зуба) | 100 | А22.07.008.001 |
Временное шинирование при заболевании пародонта с помощью (стекловолокна, ретейнера) | 4000 | А16.07.019.001 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 2300 | А16.07.026.001 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1500 | А16.07.039.001 |
Лоскутная операция в полости рта (в области 1-го зуба) | 7000 | А16.07.040.001 |
Лоскутная операция в полости рта (пластика рецессии десны в области 1 зуба субэпителиальным соединительнотканным трансплантатом (1 зуб)) | 8000 | А16.07.040.004 |
Лоскутная операция в полости рта (по Сузуки Масана в области 1-го зуба ) | 15000 | А16.07.040.002 |
Лоскутная операция в полости рта (регенеративные методики с использованием остеопластических материалов и барьерных мембран) | 25000 | А16.07.040.003 |
Лоскутная операция в полости рта, пластика рецессии десны коронально смещённым лоскутом (1 зуб) | 15000 | А16.07.040.005 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта | 200 | А25.07.001 |
Наложение повязки при операциях на органах полости рта | 250 | А15.07.002 |
Наложение повязки при операциях на органах полости рта (применение геля Гапсил) | 2000 | А15.07.002.001 |
Определение пародонтальных индексов | 200 | А12.07.004 |
Определение степени патологической подвижности зуба | 200 | А02.07.008 |
Открытый кюретаж при заболевании пародонта в области 1 зуба | 5000 | А16.07.038.001 |
Пластика уздечки верхней губы | 9000 | А16.07.042 |
Пластика уздечки нижней губы | 9000 | А16.07.043 |
Пластика уздечки языка | 7000 | А16.07.044 |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области 1 зуба | 500 | А22.07.001.001 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Название | Цена | Кодировка |
Восстановление зуба коронкой, телескопической первичная и вторичная (1 ед.) | 20000 | А16.07.004.016 |
Восстановление зуба виниром (Е-мах) | 30000 | А16.07.003.001 |
Восстановление зуба вкладкой (Е-мах) | 20000 | А16.07.003.002 |
Восстановление зуба коронкой временной, фрезерованной | 4000 | А16.07.004.003 |
Восстановление зуба коронкой, безметалловой (Е-мах) | 30000 | А16.07.004.020 |
